| 专利名称 | 一种级联双环增强的傅里叶变换光谱仪 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN201910371419.0 | 专利权人(第一权利人) | 长春理工大学 |
| 申请日 | 2019-05-06 | 授权日 | 2021-05-25 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 高端装备制造 |
| 技术主题 | 电极|傅立叶变换光谱仪|光谱仪|波导管|环路滤波器|自由光谱范围|光谱分辨率|分辨率|材料科学|生物传感器|光谱|光栅 | ||
| 应用领域 | 辐射高温测定法|干涉光谱法 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 本发明公开了一种级联双环增强的傅里叶变换光谱仪,包括一个可调谐的级联双环滤波器和一个傅里叶变换光谱仪。可调谐的级联双环滤波器由两个光学长度不相同的环形谐振腔级联构成;两个环形谐振腔均可通过各自的加热电极调谐谐振腔的光学长度。傅里叶变换光谱仪可以由一个臂长可调的MZI构成;也可由一系列不同臂长差的MZI阵列构成;也可由一个带有光栅结构的光波导构成;也可由两个宽度不同且相互耦合的波导构成,两个波导之间有光栅。本发明利用环形谐振腔的高Q值特性以及级联后增大自由光谱范围的优点,与傅里叶变换光谱仪大的测试范围相结合,实现了高光谱分辨率和大带宽的芯片光谱仪。此芯片光谱仪在化学和生物传感器领域有潜在的应用价值。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 拟许可 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |