| 专利名称 | 能够提高耦合效率的芯片式光谱仪前端耦合系统 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN201910275778.6 | 专利权人(第一权利人) | 长春理工大学 |
| 申请日 | 2019-04-08 | 授权日 | 2021-06-18 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 高端装备制造 |
| 技术主题 | 光谱仪|透镜阵列|信号灯|光强度|光束形状|耦合效率|微透镜阵列|光斑|耦合系统|光束整形|光学成像|光束 | ||
| 应用领域 | 光学元件 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 能够提高耦合效率的芯片式光谱仪前端耦合系统属于光学成像技术领域。现有技术耦合效率低。本发明其特征在于光强分布反转镜组、扩束镜组、分束微透镜阵列和光束整形柱面镜组沿信号光传输方向依次同轴排列;光强分布反转镜组能够将入射信号光圆形光斑光强分布由高斯分布反转为反高斯分布;扩束镜组能够将反高斯分布信号光扩束到口径与芯片式光谱仪线阵波导横向尺度相当;分束微透镜阵列由具有相同行列数n′的正微透镜阵列、负微透镜阵列组成,信号光自正微透镜阵列入射、从负微透镜阵列出射,被缩束、分束为最大光束数为n′×n′的光束组;光束整形柱面镜组能够在纵向上压缩光束组,输出最大光束数为1×n′的线阵光束。所述前端耦合系统的实际耦合效率能够达到80%以上。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 拟转让 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |