| 专利名称 | 仿虾蛄眼多通道实时多谱段偏振成像探测装置 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN201710217823.3 | 专利权人(第一权利人) | 长春理工大学 |
| 申请日 | 2017-04-05 | 授权日 | 2018-04-06 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 高端装备制造 |
| 技术主题 | 光学探测|螳螂虾|成像阵列|偏振成像|光电转换|光纤束|透光率|医学|偏振|材料科学|金纳米棒 | ||
| 应用领域 | 光度测定法|测量光的偏振 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 仿虾蛄眼多通道实时多谱段偏振成像探测装置属于目标的光学探测技术领域。现有探测装置结构松散、体积大、使用灵活性低。本发明信号探测部分与信号转换与处理部分由光纤束连接;聚焦成像阵列、谱段偏振阵列、定位耦合阵列、定位输出阵列和光电转换阵列的阵列单元的数量和排列方式相同、位置前后对应;在谱段偏振阵列的基板的正面的每个阵列单元镀有谱段滤膜、背面的每个阵列单元涂有金纳米棒涂液偏振涂层,在每个偏振涂层中,田字分布0°、45°、90°和135°偏振通道;光电转换阵列将采集的各个谱段λi的目标偏振图像传送同一台计算机,由计算机将每一个谱段λi的目标偏振图像按田字分布一分为四,得到目标的每个谱段λi的0°、45°、90°、135°透光方向偏振图像。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 拟转让 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |