| 专利名称 | 一种覆切削液的工件表面微观形貌测量装置及测量方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN201910202165.X | 专利权人(第一权利人) | 长春理工大学 |
| 申请日 | 2019-03-18 | 授权日 | 2021-02-23 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 高端装备制造 |
| 技术主题 | 荧光|光谱仪|运动控制器|光激发|激光器|光纤耦合器|切削液|峰值分析|自动化技术|纤维|光谱 | ||
| 应用领域 | 采用光学装置 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 一种覆切削液的工件表面微观形貌测量装置及测量方法,属于机械自动化技术领域,包括激光器、准直透镜、激光耦合器、透镜Ⅰ、透镜Ⅱ、透镜Ⅲ、Y形光纤、光纤耦合器、光谱仪、长波通滤波片、计算机、X轴运动台、Y轴运动台、Z轴运动台以及运动控制器,利用激光激发工件表面切削液产生荧光,通过计算机采集光谱信号,进行峰值分析,获取切削液膜采样点处的厚度,通过计算机与运动控制器交互进行工件全幅面扫描,完成整个覆切削液的工件表面微观形貌测量。本发明在工件样品表面覆切削液的状态下,无需取下工件清洗,在位对工件表面进行形貌测量,避免了传统离线测量引起二次装夹误差,为湿式切削下覆切削液工件表面形貌测量提供新的技术手段。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 拟转让 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |