| 专利名称 | 一种包含激光点源的宽光谱分划板 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN201810957548.3 | 专利权人(第一权利人) | 长春理工大学 |
| 申请日 | 2018-08-22 | 授权日 | 2020-08-04 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 高端装备制造 |
| 技术主题 | 光学测量|光导纤维|纤芯(光纤)|掩模版|亮线|毛玻璃|激光|材料科学|光谱 | ||
| 应用领域 | 光学元件 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 一种包含激光点源的宽光谱分划板,属于光学测量技术领域,为了解决现有技术无法应用于能量接收系统的问题,金属圆片与毛玻璃圆片一胶粘在一起,毛玻璃圆片一与毛玻璃圆片二同轴平行设置;光纤依次穿过毛玻璃圆片二和毛玻璃圆片一,且位于两者的中心轴上;毛玻璃圆片二与光纤的套层之间通过胶层一固定粘接;在毛玻璃圆片一的中心位置,光纤的光纤纤芯外部套上陶瓷芯,且两者之间用胶层二胶粘;陶瓷芯与毛玻璃圆片一之间用胶层三胶粘;金属圆片、光纤纤芯与陶瓷芯三者端面平齐,且陶瓷芯的端面与光纤纤芯的轴线垂直;在金属圆片上中心位置,以亮线刻蚀的方式刻上分划十字线,同时,以毛玻璃圆片一作为基底,共同构成宽光谱分划板。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 拟转让 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |