| 专利名称 | 一种无人机多维度识别系统及方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN201911291704.8 | 专利权人(第一权利人) | 长春理工大学 |
| 申请日 | 2019-12-16 | 授权日 | 2022-07-05 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 高端装备制造 |
| 技术主题 | 控制单元|无人机|图像采集|电信号|遥感|识别系统|目标识别系统|航空航天工程学|实时计算|无线电信号 | ||
| 应用领域 | 地球物理测量 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 一种无人机多维度识别系统及方法属于反无人机识别技术领域,目的在于解决现有技术存在的无法远距离和变距离范围内,快速准确检测无人机以及无法给出准确的判断结果的问题。一种无人机多维度识别系统包括信息采集单元、空间位置定位单元、控制单元以及预警单元;所述信息采集单元包括图像采集单元、声音采集单元以及无线电信号采集单元,通过所述信息采集单元采集目标区域内的无人机图像信息、无人机声音信息以及无线电信号并传输至控制单元;所述空间位置定位单元获得无人机空间位置信息并传输至控制单元;控制单元根据信息采集单元及空间位置定位单元获得的信息判断是否是无人机并将判断结果传输至预警单元。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 拟许可 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |