| 专利名称 | 一种基于路面附着系数可估的车辆硬件在环平台 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN202222960669.8 | 专利权人(第一权利人) | 长春工业大学 |
| 申请日 | 2022-11-08 | 授权日 | 2023-06-13 |
| 专利类别 | 实用新型 | 战略新兴产业分类 | 高端装备制造 |
| 技术主题 | 安全控制|视觉|计算机科学|车辆动力学|识别装置|驾驶员|路面|可靠性工程|车辆工程|数据交换|道路状况|主动安全性 | ||
| 应用领域 | 电气测试/监控 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 本实用新型属于车辆工程技术领域,具体的说是一种基于路面附着系数可估的车辆硬件在环平台。包括视觉场景模块、路面附着估计模块、车辆动力学模块、车辆集成控制模块、驾驶员模拟模块和数据交换模块;所述视觉场景模块与路面附着估计模块连接;所述路面附着估计模块、车辆动力学模块通过数据交换模块与车辆集成控制模块连接;所述车辆集成控制模块、驾驶员模拟模块与车辆动力学模块连接。本实用新型结构简单,采用现有硬件搭建即可,通过观测路面情况得到当前道路的路面附着系数,对车辆主动安全控制提供有效信息,解决了现有技术中不能准确识别路面附着系数的问题。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 拟转让 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |