| 专利名称 | 穿戴式跌倒预测系统 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN202123066179.5 | 专利权人(第一权利人) | 长春理工大学 |
| 申请日 | 2021-12-08 | 授权日 | 2022-08-05 |
| 专利类别 | 实用新型 | 战略新兴产业分类 | 生物医药 |
| 技术主题 | 电源电路|移动电话|右踝|无线数据传输|预测系统|单片机|印制电路板|嵌入式系统|左脚踝|信息获取 | ||
| 应用领域 | 诊断记录/测量|传感器 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 穿戴式跌倒预测系统,涉及跌倒预测领域,包括上位机、Android系统手机、单片机、跌倒预测传感器、两个步态信息采集传感器、蓝牙模块、电源电路和PCB板;单片机、跌倒预测传感器、蓝牙模块和电源电路均集成在PCB板上;电源电路、跌倒预测传感器、两个步态信息采集传感器均通过线缆与单片机相连;单片机通过蓝牙模块与Android系统手机通讯;Android系统手机与上位机进行无线数据传输;电源电路分别与跌倒预测传感器、两个步态信息采集传感器、单片机和蓝牙模块相连;PCB板安装在人体腹部,两个步态信息采集传感器分别安装在人体左右脚踝处。本实用新型使用便捷,跌倒预测的准确率达到90%以上,跌倒预测效果好。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 拟转让 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |