| 专利名称 | 一种数字化角膜曲率测量的装置 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN201820565295.0 | 专利权人(第一权利人) | 长春理工大学 |
| 申请日 | 2018-04-19 | 授权日 | 2019-07-19 |
| 专利类别 | 实用新型 | 战略新兴产业分类 | 生物医药 |
| 技术主题 | 角膜曲率测量|角膜曲率|光纤耦合器|图像采集|数字化|人眼 | ||
| 应用领域 | 测试眼睛的设备 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 本实用新型公开了一种数字化角膜曲率测量的装置,包括:目标图像获取装置,相干干涉测距装置,角膜曲率测量模块;所述目标图像装置用于获取待检测用户的人眼角膜中心的目标图像;所述相干干涉测距装置用于在光纤耦合器发射的测量光路和参考光路发生干涉时,获得所述人眼角膜中心至测量参考物之间的距离;所述角膜曲率测量模块用于依据所述人眼角膜中心至所述测量参考物之间的距离和预设规则,计算所述待检测用户的人眼角膜曲率;本实用新型所提供的数字化角膜曲率测量的装置提高了人眼角膜曲率测量的准确性。本实用新型还公开了一种数字化角膜曲率测量的方法,具有上述有益效果。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 拟许可 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |