| 专利名称 | 大豆植株考种仪及表型数据采集与识别方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN201910999291.2 | 专利权人(第一权利人) | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 |
| 申请日 | 2019-10-21 | 授权日 | 2024-07-09 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 生物医药 |
| 技术主题 | 数据采集|种子测试|动物科学|旋转盘|植株|播种|大豆|植物种类|资料识别 | ||
| 应用领域 | 颜色测量装置|种子和根茎处理|采用光学装置 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 大豆植株考种仪及表型数据采集与识别方法,所述考种仪包括外壳、旋转盘、固定盘、支撑杆、电机,所述旋转盘固定连接在所述外壳上,所述固定盘通过所述支撑杆与所述旋转盘固定连接,所述电机固定连接于所述外壳的内部,并与所述旋转盘相互之间固定连接;当所述电机转动时,可带动所述旋转盘旋转,进而通过所述支撑杆带动所述固定盘同步旋转。本发明还提供一种利用上述大豆植株考种仪进行数据采集的表型数据采集方法,以及一种利用上述表型数据采集方法进行数据识别的识别方法。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 拟转让 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |