| 专利名称 | 一种生态环境监测仪 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | 专利权人(第一权利人) | 延边大学 | |
| 申请日 | 2024-05-31 | 授权日 | 2025-01-10 |
| 专利类别 | 战略新兴产业分类 | 新一代信息技术 | |
| 技术主题 | 通用技术|测量仪器组件|实用新型专利|技术研发|工程技术|技术创新|应用技术 | ||
| 应用领域 | |||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 本实用新型公开了生态环境监测仪,包括立杆和安装于立杆上供监测模块装配的安装架,以及供安装架高度调整的升降机构,所述立杆上开设有沿其轴向分布的滑槽,所述安装架包括与滑槽相适配的滑座,所述滑座的正面通过连接板固定连接有梁板,所述升降机构包括供滑座牵引的绳索与第一滑轮和第二滑轮,以及绞盘,所述立杆外壁的底部固定安装有箱盒,所述箱盒的外侧壁上固定安装有伺服马达,本实用新型涉及环境监测技术领域。该生态环境监测仪,通过以安装架作为各监测模块的结构支撑,配合升降机构的牵引,在伺服马达的驱动下,可便捷实现安装架及其上装配的各监测模块的升降动作,大大提升使用的便捷性,同时,降低了安全隐患。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 具体面议 | ||
| 联系人 | 孟爽 | 联系电话 | 18088660757 |