| 专利名称 | 面向生态系统结构的生物多样性保护成效区域对比评估方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN202210347623.0 | 专利权人(第一权利人) | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 |
| 申请日 | 2022-04-01 | 授权日 | 2024-05-31 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 生物医药 |
| 技术主题 | 环境工程|环境资源管理|生物多样性保护|生物|生态系统结构 | ||
| 应用领域 | 数据处理应用 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 面向生态系统结构的生物多样性保护成效区域对比评估方法,涉及一种生物多样性保护成效区域对比评估方法。本发明解决了现有面向生态系统功能的生物多样性保护成效区域对比评估方法无法体现保护效果的产生机制,进而难以为恢复治理提供改良方案的问题。本发明方法:一、确定参照区、生态结构参照基准建立;二、面向生态系统结构的生物多样性保护成效区域对比评估。本发明进一步完善生物多样性保护成效评估方法体系,从而为生物多样性保护管理提供有力工具。本发明属于生态系统结构的生物多样性保护成效区域对比评估领域。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 拟转让 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |