| 专利名称 | 一种多波长光声成像诊断系统实验装置 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN202223150721.X | 专利权人(第一权利人) | 吉林医药学院 |
| 申请日 | 2022-11-25 | 授权日 | 2023-10-24 |
| 专利类别 | 实用新型 | 战略新兴产业分类 | 生物医药 |
| 技术主题 | 生物医学中的光声成像|诊断系统|偏振片|波片|激光灯|光声|激光源|偏振|光源|材料科学 | ||
| 应用领域 | 超声波/声波/次声波诊断|通过光学手段进行材料分析|次声波诊断|声波诊断 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 本实用新型公开了一种多波长光声成像诊断系统实验装置,通过设置激光发生器一、激光全反镜、二分之一波片、偏振片、激光合束镜以及激光发生器二,激光发生器一输出的激光依次经过激光全反镜和激光合束镜后激光光路改变,作用于样品上;激光发生器二输出的激光经过二分之一波片后偏振态发生偏转,经过偏振片激光功率发生改变,并经过激光全反镜和激光合束镜后,作用于样品上,以实现多种波长激光的实验,且可以用于实时调节激光光源参数变化,提高激光光源稳定性。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 面议 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |