| 专利名称 | 一种杂原子掺杂/碳纳米纤维/碳纤维生物传感器及应用 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | 专利权人(第一权利人) | 延边大学 | |
| 申请日 | 2020-03-11 | 授权日 | 2022-04-15 |
| 专利类别 | 战略新兴产业分类 | 材料化工 | |
| 技术主题 | 材料工程|纳米技术|材料电化学变量|复合材料|碳纳米纤维|掺杂技术|材料改性|材料科学|碳纤维|纳米碳|碳材料|物理处理|纳米材料|功能掺杂|功能材料|材料制备|发明专利|掺杂材料 | ||
| 应用领域 | |||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 本发明公开了一种杂原子掺杂/碳纳米纤维/碳纤维生物传感器及在生物小分子检测方面的应用;杂原子掺杂/碳纳米纤维/碳纤维为工作电极,Ag/AgCl为参比电极,Pt为对电极组成标准三电极体系,制备杂原子掺杂/碳纳米纤维/碳纤维生物传感器;制备的传感器灵敏度高,抗干扰强,可对多巴胺、坏血酸和尿酸三者同时检测,高浓度抗坏血酸和尿酸对检测多巴胺不产生严重干扰。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 具体面议 | ||
| 联系人 | 孟爽 | 联系电话 | 18088660757 |