| 专利名称 | 一种透析废液电导率测量装置 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN201921356267.9 | 专利权人(第一权利人) | 吉林医药学院 |
| 申请日 | 2019-08-21 | 授权日 | 2020-06-02 |
| 专利类别 | 实用新型 | 战略新兴产业分类 | 生物医药 |
| 技术主题 | 机械工程|控制电路|模拟电路|直流电压|脉冲电压|直流电|当前电压|变换电路|物理学|电导率|透析|电流 | ||
| 应用领域 | 材料抵抗 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 一种透析废液电导率测量装置,包括:前端废液采集装置和硬件测量电路;所述前端废液采集装置与硬件测量电路通过两根电流激励电极导线及两根电压采集电极导线相连;所述硬件测量电路包括模拟电路和主控电路,所述模拟电路包括激励信号产生电路、压流变换电路及信号采集电路;所述激励信号产生电路两路幅值的脉冲电压信号分别作用于压流变换电路和信号采集电路,所述激励信号产生电路用于将主控电路输入直流电压信号转变成双极性脉冲电压信号。本实用新型不仅可以测出透出透析废液的电导率,还可以测量出其他溶液或者废液的电导率,尤其适用于透析废液电导率的测量。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 面议 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |