| 专利名称 | 基于可见性平滑滤波的三维场景近似柔和阴影绘制方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN201510827331.7 | 专利权人(第一权利人) | 长春理工大学 |
| 申请日 | 2015-11-17 | 授权日 | 2018-03-06 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 新一代信息技术 |
| 技术主题 | 视觉|能见度|计算机视觉|镜面反射|平滑滤波器|光源|时间开销 | ||
| 应用领域 | 3D图像的加工 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 本发明公开一种基于可见性平滑滤波的三维场景近似柔和阴影光线跟踪绘制方法。本方法在常规光线跟踪流程中引入对可视场景点的光源可见性的平滑滤波操作,并用滤波后的光源可见性结果来调制直接光照值,从而在点光源照射三维场景中绘制出视觉近似柔和阴影。本方法的可见性平滑滤波操作的时间开销很小,不会造成光线跟踪绘制速度的明显降低。利用本方法,可以使基于光线跟踪的三维场景绘制程序在满足实时交互要求的同时,支持镜面反射、柔和阴影等光照效果的绘制。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 拟许可 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |