| 专利名称 | 结合云端全局光照渲染的VR三维场景立体画面生成方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN201910948464.8 | 专利权人(第一权利人) | 长春理工大学 |
| 申请日 | 2019-10-11 | 授权日 | 2022-09-06 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 新一代信息技术 |
| 技术主题 | 计算机图形|像素颜色|云渲染|网络上|立体图像|全局照明|成像数据|影像诊断学|物理学 | ||
| 应用领域 | 图像分析|3D图像的加工 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 本发明公开一种结合云端全局光照渲染的VR三维场景立体画面生成方法。本方法提出利用云端渲染生成立体画面的左眼子图,并根据左眼子图获得右眼子图的大量像素的颜色值,同时在云端渲染得到右眼子图的那些不能从左眼子图找到对应像素的像素颜色。本方法在把立体画面图像传送给用户时,只传送左眼子图以及右眼子图的那些不能在左眼子图中找到对应像素的像素颜色给用户,可减少在网络上传送的立体画面图像数据量。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 拟许可 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |