| 专利名称 | 基于对象视觉显著性的3D几何模型细节层次自适应选择方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN202111023516.4 | 专利权人(第一权利人) | 长春理工大学 |
| 申请日 | 2021-09-02 | 授权日 | 2023-09-19 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 新一代信息技术 |
| 技术主题 | 视觉|自然选择|几何模型|模式识别|计算机视觉|视觉显着性|细节层次|显著图 | ||
| 应用领域 | 图像生成|3D建模 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 本发明公开一种基于对象视觉显著性的3D几何模型细节层次自适应选择方法。本方法利用帧间连续性,根据前一帧三维场景画面的显著性图计算三维场景几何对象的显著性值,据此作为在绘制下一帧三维场景画面时给三维场景的各个几何对象选择合适的几何模型细节层次的依据。由于给显著性值低的几何对象选择精细程度低的几何模型,减少了在执行光线跟踪时的三维场景几何模型数据量,因此能减小光线求交操作的计算开销,进而加快三维场景画面的绘制速度。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 拟许可 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |