| 专利名称 | 基于自适应虚拟点光源采样的三维场景全局光照效果绘制方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN201811305202.1 | 专利权人(第一权利人) | 长春理工大学 |
| 申请日 | 2018-11-05 | 授权日 | 2022-10-21 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 新一代信息技术 |
| 技术主题 | 计算机图形|视觉|阴影贴图|全局照明|遥感|计算机视觉|视觉质量|点光源 | ||
| 应用领域 | 3D图像的加工 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 本发明公开一种基于自适应虚拟点光源采样的三维场景全局光照效果绘制方法。本方法用光栅化与阴影映射技术绘制三维场景的直接光照结果。本方法在绘制三维场景的间接光照时,通过创建反射阴影图来生成初始的候选虚拟点光源集合,然后根据候选虚拟点光源集合中的各个虚拟点光源对可视区中的阴影区域的光照贡献大小,来构建重要性采样所需的离散概率质量函数,进而通过重要性采样选取那些对增强全局光照视觉质量产生重要作用虚拟点光源,用它们照射虚拟三维场景,计算出可视区域的近似间接光照结果。本方法能在使用少量虚拟点光源照射三维场景的条件下,提高绘制出的三维场景全局光照画面视觉质量。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 拟许可 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |