| 专利名称 | 一种集成成像正交视图的计算重构方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN201910564047.3 | 专利权人(第一权利人) | 长春理工大学 |
| 申请日 | 2019-06-28 | 授权日 | 2021-04-13 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 新一代信息技术 |
| 技术主题 | 计算机图形|模式识别|微透镜|分辨率|高分辨率 | ||
| 应用领域 | 立体系统 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 本发明公开一种集成成像正交视图的计算重构方法。主要包括两个步骤:根据集成成像系统参数,确定每个元素图像中提取的图像块位置和尺寸;将提取的每个图像块里的像素旋转180度并依次拼接,即可重构出高分辨率的正交视图。传统的计算重构方法是在每个元素图像中抽取相同位置的像素来合成正交视图,正交视图中像素数等于微透镜的个数,因此重构的正交视图分辨率比较低。本发明根据集成成像正交视图的计算重构原理,从每个元素图像中提取多个像素组成的图像块进行合成,从而有效提高计算重构正交视图的分辨率。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 拟许可 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |