| 专利名称 | 基于多面阵APD阵列的复合模式激光雷达成像系统 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN201711068865.1 | 专利权人(第一权利人) | 长春理工大学 |
| 申请日 | 2017-11-03 | 授权日 | 2023-10-31 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 新一代信息技术 |
| 技术主题 | 机械工程|高分辨率|距离检测|激光雷达|成像技术|高分辨率成像|高帧频|光电探测|相位阵列|雷达成像|大视野|光束偏转|激光器|影像系统|分辨率|光束|中央处理器 | ||
| 应用领域 | 电磁波的再辐射|ICT适应 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 基于多面阵APD阵列的复合模式激光雷达成像系统,涉及雷达工程领域,本发明为解决现有成像技术单一,无法同时满足远距离、大视场与高帧频、高分辨率成像的需求等问题,本发明能够实现扫描成像与凝视成像两种工作模式,且两种工作模式既能够独立工作,又能够同步协调工作;包括中央处理单元、激光发射系统和回波接收系统;激光发射系统包括激光器模块、第一发射系统、第二发射系统,回波接收系统包括第一接收系统和第二接收系统;本发明采用光学相控阵作为光束偏转器件,有效的减小了系统的体积。采用盖革模式APD阵列作为光电探测接收器件,实现更远距离的探测,以及获取更高的距离分辨率。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 拟许可 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |