| 专利名称 | 云计算环境下基于攻击预测的虚拟机监控资源分配方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN201610595313.5 | 专利权人(第一权利人) | 长春理工大学 |
| 申请日 | 2016-07-27 | 授权日 | 2019-11-08 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 新一代信息技术 |
| 技术主题 | 云提供商|资源分配|虚拟机|资源管理 | ||
| 应用领域 | 平台完整性维护 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 本发明涉及一种云环境下的虚拟机监控方法,其特征在于:是以云环境中的虚拟机作为监控对象,即攻击者的攻击目标;云提供商作为防御者,监控虚拟机,其具体步骤如下:获取攻防双方对云环境中虚拟机采取不同行动的情况下各自获得的收益数据;计算攻击者和防御者的效用函数;建立复合攻击者行为模型;其从资源管理的角度出发,基于博弈论方法分析,高效的利用有限资源,在攻击者行为不确定的情况下,确定监控的虚拟机对象,以获取最优的监控策略,使得云提供商可以尽可能多地捕获攻击行为,使防御者的利益最大化。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 拟许可 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |