| 专利名称 | 视觉感知驱动蒙卡渲染像素路径采样数自适应控制方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN202011463681.7 | 专利权人(第一权利人) | 长春理工大学 |
| 申请日 | 2020-12-14 | 授权日 | 2022-08-23 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 新一代信息技术 |
| 技术主题 | 计算机图形|视觉|工程学|自适应|路径追踪|能见度图|视觉质量|自适应控制|人眼 | ||
| 应用领域 | 神经架构|3D图像的加工|3D建模 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 本发明公开一种视觉感知驱动蒙卡渲染像素路径采样数自适应控制方法。本方法使用迭代式蒙卡路径跟踪技术来渲染生成三维场景画面,并根据前两个相邻迭代步生成的三维场景画面图像差异的人眼可察觉概率,来自适应地控制当前迭代步的各个像素的路径采样数增量。本方法可以在确保三维场景画面视觉质量条件下,尽量减少路径跟踪计算开销。另外,本方法通过对差异可见性图执行最大池化操作,能尽量减小随机路径采样给像素蒙卡路径跟踪操作终止条件判断带来的影响。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 拟许可 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |