| 专利名称 | 基于两级可见性平滑滤波的近似柔和阴影绘制方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN201610507279.1 | 专利权人(第一权利人) | 长春理工大学 |
| 申请日 | 2016-06-24 | 授权日 | 2019-04-05 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 新一代信息技术 |
| 技术主题 | 镜像|阴影效果|屏幕空间|平滑滤波器|光源|和相机 | ||
| 应用领域 | 3D图像的加工 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 本发明公开一种基于两级可见性平滑滤波的近似柔和阴影绘制方法。本方法通过对可视场景点的光源可见性以及相机光线经一次反射后确定的非可视场景点的光源可见性进行平滑滤波,并用滤波结果对可视场景点处的光源光照贡献和相机光线经一次反射后确定的非可视场景点处的光源光照贡献进行调制,来生成近似柔和阴影效果。本方法能够绘制出三维场景中的柔和阴影在镜子中成的柔和阴影镜像效果。本方法使用比特位来存储可视场景点和相机光线经一次反射后确定的非可视场景点处的光源可见性值,存储开销小。由于本方法的可见性滤波属于屏幕空间操作,因此不受三维场景复杂度影响。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 拟许可 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |