| 专利名称 | 一种可快速测定金标试纸条图像的检测系统 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN202121102770.9 | 专利权人(第一权利人) | 长春理工大学 |
| 申请日 | 2021-05-21 | 授权日 | 2021-12-03 |
| 专利类别 | 实用新型 | 战略新兴产业分类 | 新一代信息技术 |
| 技术主题 | 网络服务|USB|图像传感器|打印机|单片机|触摸屏|图像采集|服务器|成像数据|串行接口|显示处理|光源|金标|影像处理|闪存|数据处理 | ||
| 应用领域 | 程序控制|计算机控制|模拟器|通过光学手段进行材料分析 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 本实用新型公开了一种可快速测定金标试纸条图像的检测系统,包括金标试纸条图像采集系统和图像处理系统,金标试纸条图像采集系统包括光源和图像传感器,图像处理系统包括微控制器、TFT触摸屏、热敏打印机、4G模块、SD卡、FLASH存储器、E2PROM、蓝牙接口、USB串口。本实用新型提供的一种可快速测定金标试纸条图像的检测系统,通过微控制器控制图像传感器采集被测金标试纸条图像,并对采集到的图像数据进行处理、分析,判断金标试纸条的属性及浓度信息,之后将数据处理结果存储至SD卡中并在TFT触摸屏上显示处理的结果,将处理结果通过USB串口发送至上位机或是通过4G模块输送至网络服务器,控制热敏打印机或是通过蓝牙接口外接打印机打印识别结果。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 拟转让 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |