| 专利名称 | 光源可见性复用范围的自适应3D场景绘制方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN201711103516.9 | 专利权人(第一权利人) | 长春理工大学 |
| 申请日 | 2017-11-10 | 授权日 | 2021-02-19 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 新一代信息技术 |
| 技术主题 | 计算机图形|直接照明|光源 | ||
| 应用领域 | 3D图像的加工 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 本发明涉及一种根据位置自适应控制光源可见性复用范围的3D场景绘制方法,该方法根据待绘制场景点及其邻近可视场景点与特点光源采样点的连线夹角大小来控制光源可见性复用范围,而不是简单地仅通过可视场景点间距控制光源可见性复用范围。本方法对于不同可视场景区域的待绘制可视场景点,可以自适应地确定与之匹配的可见性复用范围,达到增强光源可见性复用准确性的目的,进而提高3D场景的直接光照效果绘制质量。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 拟许可 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |