| 专利名称 | 基于诚实度双向选择的金融授信共识方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN202110623034.6 | 专利权人(第一权利人) | 长春工业大学 |
| 申请日 | 2021-06-04 | 授权日 | 2022-10-11 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 新一代信息技术 |
| 技术主题 | 企业|计算机科学|智能合约|运营管理|运筹学|工业工程学 | ||
| 应用领域 | 金融|数字数据保护 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 本发明公开了一种基于诚实度双向选择的金融授信共识方法,属于区块链共识技术领域。首先,本发明通过对诚实度进行预处理操作,消除金融授信次数对诚实度的影响,并考虑企业近期的盈利情况,计算领导度,进而确定企业领导者节点;其次结合领导度考虑企业误差因子,确定企业打包上链顺序;最后,根据企业是否按时还贷情况对诚实度进行变更以便督促企业按时还贷。本发明通过引入误差因子判断企业盈利的稳定情况,采用企业与金融机构互相选择的方式极大尊重了企业的意愿,同时将授信过程写成智能合约,实现了金融授信的自动化,降低了人为的影响,使得授信过程公开透明可追溯。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 拟转让 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |