| 专利名称 | 一种全连接CRF级联FCN和K均值脑肿瘤分割算法 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN201910632303.8 | 专利权人(第一权利人) | 长春工业大学 |
| 申请日 | 2019-07-13 | 授权日 | 2022-07-08 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 新一代信息技术 |
| 技术主题 | 深度学习|像素对|磁共振图像|脑肿瘤|算法|影像诊断学|物理学 | ||
| 应用领域 | 图像增强|图像分析|字符和模式识别 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 本发明涉及一种基于深度学习和传统分割算法结合的脑肿瘤分割算法,特别是一种全连接CRF级联FCN和K均值脑肿瘤分割算法。DenseCRF将原始图像中的所有像素与FCN算法的分割结果中的每个像素进行匹配,寻找具有相同属性的像素,对输入进行补充平滑,改善分割结果的细节信息,提高分割精度。同时,在不同的分割算法中,其分割的标准也会有所不同,通过融合具有不同分割标准的深度学习算法FCN和传统分割算法K均值聚类,基于不同分割标准的算法得到的分割结果互相补充,使分割的结果更接近于真实分割图像。从而更精确地分割脑肿瘤核磁共振图像,为脑肿瘤核磁共振图像的高精度的重复性测量和评估提供更精确的肿瘤图像。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 拟转让 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |