| 专利名称 | 一种考虑调峰和爬坡需求的两阶段源‑荷调度方法及装置 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN201510715947.5 | 专利权人(第一权利人) | 东北电力大学 |
| 申请日 | 2015-10-29 | 授权日 | 2017-12-05 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 双五星 |
| 技术主题 | 电力系统|计算机科学|电力|负荷|风能|负荷调度|需求响应 | ||
| 应用领域 | 单网平行进料安排|风能发电 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 本发明公开了一种考虑调峰和爬坡需求的两阶段源‑荷调度方法及装置,调度方法包括:根据净负荷曲线的拐点对净负荷曲线进行分区;基于净负荷曲线分析电力系统的调峰需求和各时段间的爬坡需求;对每个分区利用一阶段激励型需求响应优化模型对净负荷曲线进行优化;当所有分区计算完毕时,输出优化后的负荷曲线;基于优化后的负荷曲线,利用二阶段调度模型进行日前调度;当优化调度结果满足所有约束条件时,输出调度的结果。调度装置包括:分区模块、分析模块、第一优化模块、第一输出模块、调度模块和第二输出模块,本发明可有效提高风电利用率,适用于含大规模风电电力系统的实际调度。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 面议 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |