| 专利名称 | 基于操纵稳定性概率分布的复合工况底盘集成控制方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN202211257724.5 | 专利权人(第一权利人) | 长春工业大学 |
| 申请日 | 2022-10-13 | 授权日 | 2024-12-06 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 高端装备制造 |
| 技术主题 | 控制工程|驾驶员|控制理论|维修车辆|底盘|变结构控制 | ||
| 应用领域 | 程序控制|计算机控制|模拟器 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 本发明属于车辆操纵稳定性控制领域,具体说的是一种基于操纵稳定性概率分布的复合工况底盘集成控制方法。建立了#imgabs0#相空间对复合工况下车辆稳定性进行了分析,进一步提出车辆操纵稳定性概率分布Pstable;其次,利用滑模变结构控制理论搭建了侧向稳定性控制器及滑移率控制器;进一步提出了综合车辆操纵性与稳定性的底盘集成控制策略,控制策略采用分层结构,上层由滑模控制器及操纵稳定性概率分布Pstable构成;下层根据上层计算的横摆力矩对驾驶员输入总力矩进行实时分配。本方法准确给出了复合工况下车辆操纵稳定性概率分布指标,在维持车辆稳定的同时,能有效防止轮胎过度滑转,实现了车辆操纵性与稳定性的综合控制。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 拟转让 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |