| 专利名称 | 一种金属增材制造制件缺陷的识别方法及相关设备 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN202210041270.1 | 专利权人(第一权利人) | 长春工业大学 |
| 申请日 | 2022-01-14 | 授权日 | 2024-07-23 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 高端装备制造 |
| 技术主题 | 主成分分析|在线分析|决策树|过程工程|随机森林|增材制造|工业工程学|光谱数据|激光|降维|制造工程|光谱 | ||
| 应用领域 | 热激发分析|光学测试瑕疵/缺陷|提高能源效率 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 本发明实施例公开了一种金属增材制造制件缺陷的识别方法及相关设备,该方法包括:利用激光诱导技术获取所述金属增材制造制件上至少两种金属元素的激光诱导等离子体特征谱;基于所述激光诱导等离子体特征谱获取所述金属增材制造制件的光谱数据矩阵;通过主成分分析的方式对所述光谱数据矩阵进行降维处理,得到目标数目个主成分;将所述目标数目个主成分作为输入变量代入基于决策树分类器的随机森林模型,得到所述金属增材制造制件的缺陷识别结果。通过本发明实施例的技术方案,能够实现实时、无损、多元素在线分析金属增材制造制件的缺陷,提高了金属增材制造制件缺陷的效率和精准度。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 拟转让 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |