| 专利名称 | 基于激光诱导击穿光谱的金属增材制造监控系统及方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN202010394586.X | 专利权人(第一权利人) | 长春工业大学|北华大学 |
| 申请日 | 2020-05-11 | 授权日 | 2022-08-19 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 高端装备制造 |
| 技术主题 | 噪音消除|监视系统|工程学|分析化学|激光诱导击穿光谱|激光强度|物理化学|材料科学|光谱|频谱分析 | ||
| 应用领域 | 增材加工|热激发分析|提高能源效率 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 本发明属于生产制造过程监控技术领域,尤其涉及一种基于激光诱导击穿光谱的金属增材制造监控系统及方法,基于激光诱导击穿光谱的金属增材制造监控系统包括:激光发射模块、辐射激光采集模块、激光位置检测模块、激光强度检测模块、激光速度检测模块、中央控制模块、噪声去除模块、谱峰信号去除模块、背景扣除模块、光谱生成模块、光谱分析模块、温度控制模块、数据存储模块、电源模块、显示模块。本发明提供的金属增材制造监控方法,能够在对金属增材制造过程进行实时监控,并且工作量小,效率高,成本低,能够有效的提高零件的成品率,并且能够有效避免后期的材料制样过程,从而减少了成分分析周期,同时也保证了零件的完整性。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 拟许可 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |