| 专利名称 | 一种具有双峰分布特征的TiAl混晶结构合金及制法 | ||
|---|---|---|---|
| 申请号/专利号 | CN201711208078.2 | 专利权人(第一权利人) | 长春工业大学 |
| 申请日 | 2017-11-27 | 授权日 | 2019-06-25 |
| 专利类别 | 授权发明 | 战略新兴产业分类 | 高端装备制造 |
| 技术主题 | 高能量|热压|微观结构|抗氧化|排气门|单相|合金|应变率|飞机|混晶|涡轮叶片|镍基|晶粒|强度|机械强度|高温|烧结|分布特征|结构材料 | ||
| 应用领域 | 金属材料 | ||
| 意向价格 | 具体面议 | ||
| 专利概述 | 本发明提供一种具有双峰分布特征的TiAl混晶结构合金及制法,制备的具有双峰分布特征的TiAl混晶结构合金是通过高能球磨结合热压烧结技术得到的,实现了双峰TiAl合金的有效、可控制备。其特点是高温力学强度较高,抗氧化性能较好,具有良好组织结构的TiAl基合金。且本发明制备的具有双峰分布特征的TiAl混晶结构合金具有微细晶粒γ+α2/γ双态组织和粗晶粒单相γ组织,在950℃,应变速率为2×10‑4s‑1时压缩强度为可达到达到300Mpa~350Mpa。本发明提供一种具有双峰分布特征的TiAl混晶结构合金可用于制造发动机部件、框架、飞机转子、涡轮机叶片及汽车排气阀等部件,是替代镍基高温合金的理想轻质结构材料之一。 | ||
| 图片资料 |
|
||
| 合作方式 | 拟转让 | ||
| 联系人 | 戚梅宇 | 联系电话 | 13074363281 |