吉林省科技成果转移转化共同体理事会名单
| 序号 | 名称 | 所属类别 | 会员类别 |
| 1 | 国家技术转移东北中心 | 服务机构 | 理事长单位 |
| 2 | 中国科学院长春分院 | 院所 | 副理事长单位 |
| 3 | 吉林大学 | 高校 | 副理事长单位 |
| 4 | 吉林省国科创新孵化投资有限公司 | 孵化器 | 副理事长单位 |
| 5 | 长春北湖科技园发展有限责任公司 | 孵化器 | 副理事长单位 |
| 6 | 长春合心机械制造有限公司 | 企业 | 副理事长单位 |
| 7 | 长春希达电子技术有限公司 | 企业 | 副理事长单位 |
| 8 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 院所 | 常务理事单位 |
| 9 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 院所 | 常务理事单位 |
| 10 | 中机试验装备股份有限公司 | 院所 | 常务理事单位 |
| 11 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 | 院所 | 常务理事单位 |
| 12 | 长春工业大学 | 高校 | 常务理事单位 |
| 13 | 长春理工大学 | 高校 | 常务理事单位 |
| 14 | 东北师范大学 | 高校 | 常务理事单位 |
| 15 | 吉林农业大学 | 高校 | 常务理事单位 |
| 16 | 长春中医药大学 | 高校 | 常务理事单位 |
| 17 | 吉林省计量科学研究院 | 院所 | 常务理事单位 |
| 18 | 吉林省摆渡创新工场有限公司 | 孵化器 | 常务理事单位 |
| 19 | 亚泰医药集团有限公司 | 企业 | 常务理事单位 |
| 20 | 吉林省中科应化化工新材料孵化器有限公司 | 孵化器 | 理事单位 |
| 21 | 吉林省光电子产业孵化器有限公司 | 孵化器 | 理事单位 |
| 22 | 中俄科技园股份有限公司 | 孵化器 | 理事单位 |
| 23 | 吉林省股权基金投资有限公司 | 服务机构 | 理事单位 |
| 24 | 吉林省中科创业投资管理有限公司 | 服务机构 | 理事单位 |
| 25 | 吉林省科企技术转移转化研究院有限责任公司 | 服务机构 | 理事单位 |
| 26 | 长春众邦菁华知识产权代理有限公司 | 服务机构 | 理事单位 |
| 27 | 长春奥普光电技术股份有限公司 | 企业 | 理事单位 |
| 28 | 吉林省森祥科技有限公司 | 企业 | 理事单位 |
| 29 | 润方(长春)生物科技有限公司 | 企业 | 理事单位 |
| 30 | 延边金刚山食品股份有限公司 | 企业 | 理事单位 |
| 31 | 吉林省博大伟业制药有限公司 | 企业 | 理事单位 |
| 32 | 吉林市东杰科技开发有限公司 | 企业 | 理事单位 |
秘书处设置:
| 秘书处 | ||
| 运营单位 |
吉林省国科创新孵化投资有限公司 | |
| 长春北湖科技园发展有限责任公司 | ||
| 设置职位 | 姓名 | 工作单位 |
| 秘书长 | 李冰 | 吉林省国科创新孵化投资有限公司 |
| 副秘书长 | 王树贵 | 吉林省科企技术转移转化研究院有限责任公司 |
| 梁健 | 国家技术转移中心东北中心 | |
| 梁潇 | 长春北湖科技园发展有限责任公司 | |